IR·PR
| 상장주식수(주) | 31,445,725 | 액면가(원) | 500 |
|---|
재무상태표
(단위: 백만원)
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 13,104 | 14,054 | 14,781 |
| 비유동자산 | 2,041 | 1,693 | 1,661 | |
| 자산총계 | 15,146 | 15,748 | 16,443 | |
| 부채 | 유동부채 | 3,776 | 3,669 | 3,850 |
| 비유동부채 | 152 | 249 | 276 | |
| 부채총계 | 3,929 | 3,918 | 4,127 | |
| 자본 | 자본금 | 15,723 | 15,723 | 15,723 |
| 자본금 총계 | 11,217 | 11,830 | 12,316 | |
| 부채와 자본총계 | 15,146 | 15,748 | 16,443 |
손익계산서
(단위: 백만원)
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 17,015 | 17,300 | 16,892 |
| 영업비용 | 18,083 | 18,113 | 16,652 |
| 영업이익 | -1,068 | -812 | 240 |
| 영업외손익 | 315 | 212 | 493 |
| 법인세비용 차감전순이익 | -753 | -601 | 733 |
| 당기순이익 | -759 | -597 | 733 |